まどマギ スロット
メーカー | SANYO(三洋物産) |
導入日 | 2015年12月7日 |
タイプ | ミドル(確変ループ) |
型式名 | CRスーパーオンライン かじ ノ パチンコINジャパンMTD |
スペック
スペック | 数値 | ||
大当り確率 | 低確率時 | 1/319.9 | |
高確率時 | 1/31.9 | ||
確変割合 | 60% | ||
賞球数 | 3&2&8&13 | ||
ラウンド | 16R | ||
ラウンド中 カウント |
8カウント | ||
時短・電サポ | 100回or次回まで | ||
獲得出玉 | 16R | 約1556個 |
アクエリオン 天井 恩恵
ブリスベン カジノ
ラウンド | 電サポ | 獲得出玉 | 振り分け |
16R確変 | 次回まで | 約1556個 | 48.0% |
突然確変 | 次回まで | 約1556個 | 12.0% |
16R通常 | 100回 | 約1556個 | 40.0% |
※数値等自社調査
※サイト内の画像や情報を引用する際は、引用元の記載とページへのリンクをお願いいたします。
(C)SANYO